Многоцелевой российский самолет
Технические характеристики
| МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Взлетная масса ВС, кг | 290 |
| Масса пустого ВС, кг | 115 |
| Масса полезной нагрузки (с экипажем), кг | 150 |
| Масса топлива на борту, л | 40 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ | |
| Число двигателей, шт | 1 |
| Взлетная мощность силовой установки, л/с (кВт) | 50 37 |
| Крейсерская мощность силовой установки, (кВт) | 28 |
| Часовой расход топлива силовой установки на крейсерском режиме полета, кг/ч | 11.5 |
| ЛЕТНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимально скорость полета, км/ч | 100 |
| Минимально- допустимая скорость полета, км/ч | 60 |
| Скорость отрыва при взлете, км/ч | 70 |
| Скорость приземления при посадке, км/ч | 60 |
| Скороподъемность у земли при максимальной взлетной массе, м/с | 1.5 |
| Максимально- допустимая положительная перегрузка ny, ед. | + 3.0 g |
| Максимально - допустимая отрицательная перегрузка ny, ед. | - 1.6 g |
| Максимально допустимый крен при маневрировании, град | 30 |
| Длина разбега, м | 140 |
| Взлетная дистанция, м | 200 |
| Посадочная дистанция, м | 200 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ПРИМЕНЕНИЯ ВС | |
| Максимально - допустимая скорость бокового ветра под углом 90° к продольной оси ВС, м/с | 5 |
| Максимально - допустимая скорость попутного ветра, м/с | 3 |
| Высота нижней кромки облачности, м | 200 |
| Горизонтальная видимость, м | 2000 |
| Эксплуатационный диапазон температур окружающей среды, °С | от - 25 до +35 |
Стоимость комплектующих
| Наименование | Цена (тыс. руб.) |
|---|---|
| Ферма фюзеляжа (алюминий, сталь) | 90 |
| Консоли крыла (с элеронами, без элеронов) | 150 |
| Горизонтальное оперение | 50 |
| Вертикальное оперение | 30 |
| Обтяжка синтетической термо-усаживаемой тканью консолей крыла и оперения | 100 |
| Топливный бак и топливные агрегаты | 60 |
| Агрегаты управления | 60 |
| Ветровой козырек | 10 |
| Приборная доска | 80 |
| Шасси | 80 |
| Двигатель + электростартер | 280 |
| Винта-моторная установка | 80 |
| Окрашивание обтянутых поверхностей | 80 |
| Сборка и монтаж агрегатов и систем | 200 |
| Испытания, облет по типовой программе | 50 |
Документы
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






































